| Epson Stylus Pro 9450 |
打印技术 | |
打印头 | 双微压电打印头(按需喷墨) |
喷嘴数量 | 360喷嘴/色 × 4色 |
打印方向 | 双向打印,单向打印 |
打印质量 | Right Right file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.gif |
最高分辨率 | 1440x720 dpi (使用智能墨滴变换技术) |
最小墨滴尺寸 | 3.5pl |
墨水系统 | |
墨水系统 | 爱普生“世纪虹彩”颜料墨水(CAD/GIS行业专用墨水) |
颜色 | 青、洋红、黄、黑4色 |
墨盒容量 | 220ml |
打印速度 | |
A0 幅面 | 大约2.8分钟(360dpi×360dpi / 普通纸:草稿模式) |
| 大约3.4分钟(360dpi×360dpi / 普通纸:速度模式) |
| 大约7.1分钟(720dpi×360dpi / 普通纸:质量模式) |
| 大约5.8分钟(360dpi×720dpi / 涂料纸:速度模式) |
| 大约8分钟(720dpi×720dpi / 涂料纸:质量模式) |
| 大约12.6分钟(1440dpi×720dpi / 照片模式) |
接口 | |
| USB2.0(需操作系统支持,向下兼容1.1标准) 10/100MB以太网接口 |
打印语言 | |
| ESC/P2 Raster |
内存 | |
| 128MB |
运行环境 | |
温度 | 20 ~ 32C (运行) |
| -10 ~ 40C (存储) |
湿度 | 40 ~ 60% (运行) |
| 20 ~ 80% (存储) |
尺寸/重量 | |
尺寸(长x宽x高) | 1702mm(长)×678mm(宽)×1196mm(高) (mm) |
重量 | 大约 90kg(无自动收纸器) |
电气规格 | |
电压 | AC 100-120V / 220-240V |
耗电 | 运行(加热器工作): 50W |
| 待机(加热器关闭):6W (220-240V) |
| 睡眠: 6W |
噪音 | |
运行 | 54.79 dB (A) |
待机 | 42.79 dB (A) |
墨盒 | Right Right Right Right Right Right file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.gif |
黑 | C13T624100 |
青 | C13T624200 |
洋红 | C13T624300 |
黄 | C13T624400 |
包装箱清单 | Right Right file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/14/clip_image001.gif |
打印机包装 | 打印机,电源线,USB线,8色“活的色彩GS”溶剂墨水一套(350ml/支), |
支架包装 | 支架组件以及安装工具 首先阅读手册Wasatch软件以及介质配置文件包 |
保修 | |
| 一年免费上门服务 |