磁性套索工具" T& S5 @* ~% s4 U" \- i7 Y Z (位置:工具箱) | 当需要处理的图形与背景有颜色上的明显反差时,![]() |
魔术橡皮工具 (位置:工具箱) | ![]() ![]() |
背景橡皮工具 (位置:工具箱) | ![]() ![]() >>>详细内容 相关视频演示 |
“抽出”工具(Extract)* c/ g& N$ X. R2 z9 b8 J3 \7 K (位置:菜单-图像) ' s* J) U6 \. u* `3 x4 ]& c. { | ![]() >>>详细内容 相关视频演示 参考文章: Extract抠图工具使用技巧 |
Mask Pro 滤镜 (位置:菜单-滤镜) | ![]() 参考文章:Photoshop内置滤镜大全 |
路径工具 ! O& O( O; k1 c& v; b2 [' J (位置:工具箱、路径面板) | 用 Path (路径)进行抠像比较适合于轮廓比较复杂,背景也比较复杂的图像。 >>>详细内容 相关视频演示![]() |
巧用通道 (位置:通道面板) | 利用 Alpha 通道将图像中分离出物体的方法比较适合处理人物照片之类。人一般都是会有头发的,对付头发丝这样细微的物体,魔术棒就不一定能胜任了,而使用 Path 工具是非常不切实际的。使用 Background Eraser 工具会对“发质”有损伤,而 Magic Eraser 在擦除头发丝之间的细小部分时会让人感到力不从心。 >>>详细内容 相关视频演示 [视频]Photoshop通道的奥秘 [视频]Photoshop通道抠图 |
界面介绍(含Corel Knockout下载) | ||||
常规抠图 ; `2 x* g+ n1 S" l $ L8 `+ M! p! ` ![]() % U% U V' E' K& x7 v" R 抠取透明体 ![]() | 抠取对象阴影![]() 羽化边缘; f' V! S' q, ?- w, H) H; K7 v . d' b/ ]( J, I: d4 o) z" u) `8 ]% H ![]() | 修复边缘缺陷/ f9 a% T7 q7 e3 A d K! _* D![]() |
----最好提供软件下载地址~
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://new.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |