型号 | HT1610UV FG5 | ||
喷头 | 灰度级压电喷头 | ||
喷头数量 | 5个 | ||
打印分辨率 | 1440*1200 dpi | ||
打印模式 | 单向和双向 | ||
打印速度 | 4 Pass | 6 Pass | 8 Pass |
20㎡/h | 13㎡/h | 10㎡/h | |
平台尺寸 | 1.6m × 1.0 m | ||
介质类型 | 硬性和柔性板材 | ||
介质厚度 | 最厚50 mm | ||
适用介质 | 玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等 | ||
墨水类型 | 环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC) | ||
墨水颜色 | C、M、Y、K | ||
特殊墨水 | UV 白色墨水或者 UV 透明光油可选 | ||
输入格式 | Adobe Postscript Level 3、PDF、 JPEG、TIFF、EPS、AI | ||
软件接口 | Windows,Seeget,Onyx | ||
设备净重 | 500KGS | ||
设备尺寸 | 117 cm [高] × 153 cm [宽] × 279 cm [长] | ||
功耗 | 4.5 KW (20A) | ||
电气要求 | 220VAC (±10%) 单相,50 / 60 Hz | ||
环境需求 | 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间环境温度:18ºC ~ 30ºC (64ºF ~ 86ºF) 相对湿度:30% ~ 70% (无冷凝) 通风设备:建议使用架空排气风扇,排气量 600 cfm | ||
注:以上技术参数如有变动恕不另行通知,以实际设备为准。 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://new.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |