运源数码·南京 电话:13611518816 QQ:461376088 ADD:南京市珠江路699号东鼎照材城二号楼223 HTTP:www.yunyuan.com www.imacolor.com Email:lcy2040@sohu.com Center | ||||
“艺美佳”墨水/介质价格单 | ||||
产品 | 规格 | 类型 | 价格 | |
EPSON7600颜料墨水 | 220ml/盒(带芯片,即插即用) | EPSON7600/9600/4000专用 | 100元/盒 | |
EPSON7600颜料墨水 | 220ml/袋 | 真空包装,EPSON7600/9600/4000专用 | 80元/袋 | |
EPSON7600颜料墨水 | 500ml/瓶,1000mL/袋 | 瓶装,EPSON7600/9600/4000专用 | 0.25元/ML | |
佳能ipf6100原装墨盒PFI-101/PFI-103 | 130ml/盒/90ml/盒 | 佳能IPF6100专用 | 320元/200元 | |
佳能Ipf8000原装墨盒PFI-301 | 330ML/盒 | 佳能IPF8000专用 | 520元/盒 | |
佳能IPF8010S原装墨盒PFI-301 | 330ML/盒 | 佳能IPF8010S专用 | 520元/盒 | |
佳能IPF8110原装墨盒PFI-301/302 | 330ML/盒 | 佳能IPF8110专用 | 520元/盒 | |
CANON W6400(6200)染料墨水 | 130ml/盒(即插即用) | CANON6400(6200)专用 | 65元/盒 | |
CANON W6400/8400染料墨水 | 1000ml/袋 | CANON6400(6200)/8400(8200)专用 | 0.15元/ML | |
CANON W8400(8200)染料墨水 | 330ml/盒(即插即用) | CANON68400(8200)专用 | 80元/盒 | |
CANON iPF系列颜料墨水 | 220ML\500ML | 真空包装 | 0.5元/ML | |
CANON iPF系列染料墨水 | 1000ML | 瓶装,8010s.8110.6110.6000s | 0.2元/ML | |
CANON iPF系列透明空墨盒 | 700mL/盒 | iPF8000/8110/8010S/9110/9010S等 | 80元/盒 | |
CANON iPF系列透明空墨盒 | 260mL/盒 | iPF510/610/710/5000/6100/6000S | 70元/盒 | |
HP 120/130染料墨水 | 500ml/瓶,1000mL/袋 | HP120/130专用,抗UV | 0.15元/ML | |
190克数码打样纸 | 0.61/0.914 | 30米(无背字),比较适用于相册内页 | 11元/平米 | |
180克RC高光防水相纸 | 0.914 | 30米,比较适用于图文公司 | 9元/平米 | |
240gRC顶级防水高光相纸 | 0.61 | 30米(无背字或S背字或P背字) | 11.5元/平米 | |
260gRC顶级防水高光相纸 | 0.21/0.305/0.61/0.914/1.118 | 25米(I背字) | 12元/平米 | |
260gRC顶级防水粗绒/细绒/绸面相纸 | 0.21/0.305/0.61/0.914/1.118 | 25米 | 13元/平米 | |
220g不防水相纸 | 0.61/0.914 | 25米(I背字) | 4.5元/平米 | |
180克RC防水背胶相纸 | 0.61/0.914 | 30米 | 13元/平米 | |
95克防水彩喷纸(涂料纸) | 0.61/0.914 | 30米(图文公司专用) | 4元/平米 | |
95克背胶防水彩喷纸 | 0.61/0.914 | 30米(图文公司专用) | 6.5元/平米 | |
120克防水彩喷纸 | 0.61/0.914 | 30米(图文公司专用) | 4.5元/平米 | |
120克背胶防水彩喷纸 | 0.61/0.914 | 30米(图文公司专用) | 7.5元/平米 | |
180克彩喷纸(艺术纸) | 0.61/0.914 | 30米(图文公司/影像行业专用) | 8元/平米 | |
高光油画布 | 0.61/0.914 | 18米(影像及高端输出) | 18元/平米 | |
白画布(绢丝布) | 0.61/0.914 | 30米(图文影像输出) | 13元/平米 | |
纯棉油画布 | 0.61/0.914 | 18米(影像及高端输出) | 28元/平米 | |
防水无纺布 | 0.61/0.914 | 30米(影像及高端输出) | 8元/平米 | |
135g防水背喷灯片 | 0.61/0.914 | 30米(图文影像输出) | 6.5元/平米 |
兼容的打印机和墨水类型 |
水性热发泡打印机 | 水性微压电打印机 | 墨水类型 |
HP Lexmark Canon Encad Novajet ColorSpan | Epson Roland Mutoh Mimaki | Dyes Pigments* |
卷材尺寸: | 米 | 英尺 | |
1.270mX25m | 49″X 82 | ||
1.118m X 25m | 44″X 82 | ||
0.914m X 25m | 36″X 82 | ||
0.610m X 25m | 24″X 82 | ||
0.305m X 25m | 12″X 82 | ||
0.210m X 25m | 8.3″X 82 | ||
纸张规格 : A3, A4, A5, A6, 8.5″X 11”, 4″X 6″ | |||
★ 物理参数 | |||
克重 (g/m2) | 255±7 | ||
厚度 (um) | 260±10 | ||
不透明度 (%) | ≥94 | ||
光泽度 ( @60) | ≥42 | ||
白度 | L=96.0 a=-0.1 b=-3.5 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://new.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |